KRATEK OPIS:
Avtomatizirana oprema za polnjenje je zelo učinkovita, stabilna in zanesljiva oprema za pakiranje, ki integrira in avtomatizira polnjenje, zapiranje, kodiranje in druge procese v skladu s prednastavljenim programom za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje in kakovosti pakiranja, hkrati pa zmanjša ročno upravljanje in stroške.
KLJUČNE ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI:
Ta avtomatizirana oprema za polnjenje receptorskih celic, ki jo proizvaja Suzhou PRCXI, ima osnovne funkcije kot:
1. Nalaganje centrifugalne cevi
2. Polnjenje s stresanjem/pipetiranjem z nadzorovano temperaturo
3. Zapiranje/zapiranje zaznavanje
4. Tiskanje kod/koda za polnjenje
5. Odpustna sodba
specifikacija
| Instrument | SC9310-D93 Samodejni polnilni sistem |
| Kanali | Dvojni kanal |
| Območje pipetiranja | 10-1000μL |
| Tehnologija pipetiranja | Izpodrivanje zraka |
| Natančnost | 30μL, CV<3% |
| Moduli vibracijske mize | Premer diska 550 mm, z majhnim silosom, kjer lahko shrani 1000 kosov materiala |
| Modul gramofona | 8-indeksni gramofon, glavno ohišje je sestavljeno iz odmičnega razdelilnika, 200 W enosmernega motorja, zaznavnih preklopno zaznavnih odmikačev |
| Modul za nadzor temperature | Temperaturno območje: 0 ~ 4 stopinje; Natančnost temperature: ne več kot ±2 stopinji; Enakomernost temperature: ne več kot ±2 stopinji |
| Modul oscilatorja | Ekscentrično 3 mm vrtinčno nihanje z nastavljivo hitrostjo 50-200RPM |
| Modul kodiranja | Dovolite zahtevo za kodiranje strank knjižnice imen (največ 17 znakov). Vsebino kodiranja je mogoče enostavno urejati. |
| Zahteve po moči | Vhod: 100-240VAC±10%, frekvenca50/60Hz±5% ; Izhod: 24V |
| Moč opreme | 4000W |
| Varnostna zaščita | Funkcija UV dezinfekcije, funkcija filtracije, sistem podtlaka |
| Delovno okolje | 15-40 stopinj, relativna vlažnost 20-80%, brez kondenzacije |
| Velikost | 1200x1750x1800 mm (brez tribarvnih luči) |
Priljubljena oznake: Avtomatski polnilni sistem, proizvajalci avtomatskih polnilnih sistemov na Kitajskem













